1% | |
माइक्रो टेक्नोलॉजीज | |
रिज़ॉल्यूशन | 0.01 किलोग्राम/सेमी2 |
दबाव | अधिकतम 7Kg/cm2 |
दबाव स्रोत | बनाने के लिए पैर से संचालित वायु दाब पंप |
डायल गेज | 10 किलोग्राम/सेमी2 का बॉर्डन ट्यूब दबाव नापने का यंत्र |
प्रेशर ट्रांसड्यूसर | डायाफ्राम प्रकार स्ट्रेन गेज आधारित सेंसर |
रेंज | 10 किग्रा/सेमी2 |
स्ट्रेन गेज | 350 ओम प्रतिरोध, गेज फैक्टर 2 - 2.1 |
प्रदर्शन | 31/2 अंक 7 खंड एलईडी डिस्प्ले |
उत्तेजना वोल्टेज | 10 V |
ऑपरेटिंग तापमान | 5 से 55 डिग्री सेल्सियस |
कनेक्शन | कनेक्टर के साथ 2 एमटी 4 कोर शील्डेड केबल |
बिजली की आपूर्ति | 230 वी +/- 10% 50 हर्ट्ज |
Price: Â
धन्यवाद!
आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद. हमें आपका विवरण प्राप्त हो गया है और हम शीघ्र ही आपसे संपर्क करेंगे।
For an immediate response, please call this
number 08045803621
Price: Â