| ब्रांड | माइक्रो टेक्नोलॉजीज |
| प्रदर्शन प्रकार | 31/2 अंक वाला एलईडी डिस्प्ले |
| रिज़ॉल्यूशन | 0-1mA |
| I से P | इनपुट 4 से 20mA। आउटपुट 3 से 15 PSI |
| वायु दबाव आवश्यक | 30 से 80 पीएसआई जारी है। |
| दबाव नापने का यंत्र | बॉर्डन प्रेशर गेज 30 PSI 4"-2 नंबर |
| वर्तमान ओ/पी | 4 से 20mV एक पोटेंशियोमीटर द्वारा परिवर्तनीय। |
| सहायक उपकरण की आपूर्ति | फिटर के साथ एयर रेगुलेटर। आवश्यक टयूबिंग और केबल। |
| वैकल्पिक | अतिरिक्त लागत पर एयर कंप्रेसर। |

Price: Â
मटेरियल : Metal and transparent acrylic
सटीकता : ±2 mm
डिस्प्ले टाइप : Digital
विशेषताएँ : Corrosion Resistant, Transparent viewing, Calibration Scale, Portable
टाइप करें : ,
कंट्रोल टाइप : Manual and Automatic
मटेरियल : Metal/Glass Combination
सटीकता : ±1°C
डिस्प्ले टाइप : Glass Thermometer (Graduated)
विशेषताएँ : Sturdy Construction, Easy to Operate, Corrosion Resistant
टाइप करें : ,
कंट्रोल टाइप : Manual
मटेरियल : Powder Coated Metal Sheet
सटीकता : ±1 Count
डिस्प्ले टाइप : 7 Segment Digital LED Display
विशेषताएँ : Auto Reset, Audible Alarm, Compact Design, Low Power Consumption
टाइप करें : ,
कंट्रोल टाइप : Digital Keypad with Start/Stop